Thireyi Yotayidwa Yopanda Eco Yokhala ndi Kapepala Kofiirira Yopangidwa ndi Boti
Thireyi Yotayidwa Yopanda Eco Yokhala ndi Kapepala Kofiirira Yopangidwa ndi Boti
Tsatanetsatane Wachangu
| Kalembedwe: | thireyi ya pepala | Malo Ochokera: | Ningbo, China |
| Mtundu: | mitundu yambiri yosankhidwa | Kagwiritsidwe: | Kupaka Chakudya |
| Kukula: | Kukula Kwamakonda | Mbali: | Yotayidwa Yogwirizana ndi Kuteteza Ku chilengedwe Yokhala ndi Zinthu Zowonongeka |
| Kusindikiza: | Kusindikiza kwa offset ndi flexo | Chizindikiro: | Logo Yopangidwa Mwamakonda Yovomerezeka |
| Kulongedza: | zofunikira za kasitomala | Zipangizo: | Pepala loyera la Kraft/loyera lokhala ndi zokutira za PE/PLA |
| MOQ: | 30,000pcs |
Mawonekedwe:
*Pepala lachilengedwe la chakudya lopanda kuyeretsa
*Zakudya zotentha ndi zozizira
* Yopangidwira kapangidwe ndi kukula kwina kulikonse
*Chophimba cha PE/PLA chikupezeka
Mafotokozedwe Akatundu
| Ayi. | NAMBALA YA CHINTHU | KUFOTOKOZA | Kukula (cm) (kutalika * m'lifupi * kutalika) | UMOYO | KUPAKIRA (ma PC/ctn) |
| 1 | JD-OT-01 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 12*8.5 pansi: 9*5.5 kutalika: 3.5 | 250gsm | 1000 |
| 2 | JD-OT-02 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 15*12 pansi: 11*7.5 kutalika: 4 | 250gsm | 1000 |
| 3 | JD-OT-03 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 20*14.5 pansi: 14*8.5 kutalika: 5.5 | 300gsm | 500 |
| 4 | JD-OT-04 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 23*15 pansi: 17*9.5 kutalika: 5.5 | 300gsm | 500 |
| 5 | JD-OT-05 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 23*11.5 pansi: 19*7 kutalika: 5 | 300gsm | 500 |
| 6 | JD-OT-06 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 24*17 pansi: 18.5*11 kutalika: 8 | 350gsm | 500 |
| 7 | JD-OT-Y1 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 16×11 pansi: 13×7.5 kutalika: 4 | 300gsm | 1000 |
| 8 | JD-OT-Y2 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 19×14 pansi: 15×9.5 kutalika: 4.5 | 300gsm | 750 |
| 9 | JD-OT-Y3 | Thireyi ya Chakudya cha Pepala | pamwamba: 22×16 pansi: 17×11 kutalika: 5 | 300gsm | 750 |
| 10 | JD-OT-S1 | thireyi ya bwato la pepala | pamwamba: 11.5*9 pansi: 7.5×5 kutalika: 2.8 | 260gsm | 1000 |
| 11 | JD-OT-S2 | thireyi ya bwato la pepala | pamwamba: 12.5*10 pansi: 8.5×5.5 kutalika: 3.5 | 260gsm | 1000 |
| 12 | JD-OT-S3 | thireyi ya bwato la pepala | pamwamba: 16*12 pansi: 10×6.5 kutalika: 4 | 260gsm | 1000 |
| 13 | JD-OT-S4 | thireyi ya bwato la pepala | pamwamba: 17*12.5 pansi: 11×7 kutalika: 4 | 260gsm | 1000 |
| 14 | JD-OT-S5 | thireyi ya bwato la pepala | pamwamba: 20*14.5 pansi: 12×8 kutalika: 4.8 | 280gsm | 500 |
| 15 | JD-OT-S6 | thireyi ya bwato la pepala | pamwamba: 22*15 pansi: 13.7×8.7 kutalika: 5 | 280gsm | 500 |
| 16 | JD-OT-S7 | thireyi ya bwato la pepala | pamwamba: 24*16.5 pansi: 17×9.5 kutalika: 5.5 | 300gsm | 500 |
Misika Yaikulu Yotumizira Kunja
| Europe | Australia | America | Asia |
Kulongedza ndi Kutumiza
Tsatanetsatane wa Ma CD 50pcs pa thumba, matumba 20/40 pa katoni kapena ngati pempho
Port Ningbo, Shanghai
Malipiro ndi Kutumiza
Njira Yolipirira: 30% gawo musanapange kuti mutsimikizire oda, T/T 70% ndalama mutatumiza motsutsana ndi kopi ya B/L
Tsatanetsatane Wotumizira: mkati mwa masiku 30-40 mutatsimikizira oda
Tili ndi thireyi yamapepala osiyanasiyana otha kupangidwa manyowa komanso obwezerezedwanso.
Thireyi ya mapepala. Yotetezeka ku chilengedwe. Yosataya madzi, yotetezeka ku chakudya. Mtundu watsopanowu umapereka njira ina yokhazikika m'malo mwa zidebe zachikhalidwe za chakudya koma ikusunga kuchuluka kwa zinthu zomwe zimaperekedwa ndi mapaketi otayidwa. Kuti apereke chotchinga cha chinyezi, Mabokosi Oti Akule ali ndi PLA (poly-lactic-acid) yopangidwa kuchokera ku chimanga, yomwe imapangidwanso chaka chilichonse. Kupanga kwa PLA kumabweretsa mpweya wochepa wowononga kutentha poyerekeza ndi kupanga pulasitiki wamba.
Mabokosi Onse Oti Mukulire ali ndi Ingeo PLA - zinthu zovomerezeka zomwe zimatha kuwola komanso kupangidwa manyowa.
























